
UK-6礦用井下地下運(yùn)礦車根據(jù)巷道特點(diǎn)專業(yè)設(shè)計(jì),四輪驅(qū)動(dòng),爬坡能力強(qiáng),可達(dá)14°坡度;鉸接式車架,轉(zhuǎn)彎半徑小,通過(guò)能力強(qiáng);全液壓轉(zhuǎn)向,方向轉(zhuǎn)動(dòng)輕便平穩(wěn);超低駕駛位置,整車高度低,特別適合低巷道;
貴金屬催化及水排煙雙重尾氣凈化處理,低排放、低污染;前后濕式制動(dòng)車橋,行、駐車安全可靠;無(wú)級(jí)變速,操作舒適、輕巧方便;配裝實(shí)心輪胎,抗扎耐磨;加厚廂板,堅(jiān)固可靠耐用。濕式制動(dòng)橋配置的己獲得國(guó)家《礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書(shū)》“KA"認(rèn)證,產(chǎn)品符合國(guó)家關(guān)于安全、環(huán)保的政策要求。




| UK-6礦用井下運(yùn)礦車 | |
|---|---|
| 斗容(m3) | 3 |
| 額定載重量(kg) | 6000 |
| 牽引力(KN) | ≥70 |
| 外形尺寸(運(yùn)輸狀態(tài))(mm)長(zhǎng)×寬×高(含防護(hù)棚) | 4800×1740×2050 |
| 貨箱尺寸(mm)長(zhǎng)×寬×高 | 2790×1700×620 |
| 卸載時(shí)上限高度(mm) | 3400 |
| 下限離地間隙(mm) | 190 |
| 上限爬坡能力(°) | 14° |
| 下限轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 5400(外側(cè)),3500(內(nèi)側(cè)) |
| 整機(jī)質(zhì)量(kg) | 5000 |
| 軸距(mm) | 2270 |
| 輪距(mm) | 1410 |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 四輪驅(qū)動(dòng) |
| 制動(dòng)系統(tǒng) | ||
|---|---|---|
| 濕式制動(dòng)方式 | 行車制動(dòng) | 液壓制動(dòng),彈簧釋放 |
| 駐車制動(dòng) | 液壓油缸作用于帶式制動(dòng)器彈簧制動(dòng)液壓釋放 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
|---|---|
| 型號(hào) | 玉柴國(guó)三 YCD423T-80 |
| 類型 | 直列、水冷、四沖程、直噴 |
| 額定功率(kw)/轉(zhuǎn)速(rpm) | 60/2400 |
| 燃油 | 柴油 |
| 傳動(dòng)系統(tǒng) | ||
|---|---|---|
| 液力變矩器 | 變速箱 | 定軸式動(dòng)力換擋直齒常嚙合式 |
| 變速檔位 | 二進(jìn)二退 | |
| 行走速度(重載)(km/h) | 前進(jìn)I檔 | 7±0.5 |
| 前進(jìn)II檔 | 17±1 | |
| 后退I檔 | 7±0.5 | |
| 后退II檔 | 17±1 | |
| 驅(qū)動(dòng)車橋 | 主傳動(dòng)型式 | 螺旋錐齒輪傳動(dòng) |
| 輪胎型號(hào) | 12-16.5(選配)工程胎、33×12-20實(shí)心胎 | |
聯(lián)系
我們
集科研、開(kāi)發(fā)、制造、服務(wù)為一體的科技型企業(yè)
關(guān)注公眾號(hào)
聯(lián)系我們